After-sales Service: | Online Support |
---|---|
Temperature: | -5~5c |
Refrigerant: | Freon |
Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
---|
Payment Methods: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Support payments in USD |
Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
---|
Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Model | CAPACITY R404A / R507 | FAN DATA | ||||||||
ASHRAE ET= -5°C, RT=+3°C |
ET= -8°C, RT=+0°C | No. of Fans 300mm |
Fan Motor | Fan Speed |
Air Flow | Air Throw** (m) |
||||
Watts (8KTD) | Watts (8KTD) | (V/Ph/Hz) | (Watts) | (Amps) | (rpm) | (l/s) | (m³/h) | |||
FEM 0250.301 | 500 | 2,730 | 1 | 230/1/50 | 70 | 0.32 | 1,380 | 450 | 1,620 | 7 |
FEM 0340.301 | 3,400 | 3,710 | 1 | 230/1/50 | 70 | 0.32 | 1,380 | 446 | 1,607 | 6.8 |
FEM 0490.301 | 4,900 | 5,350 | 1 | 230/1/50 | 70 | 0.32 | 1,380 | 429 | 1,545 | 6.7 |
FEM 0660.302 | 6,600 | 7,210 | 2 | 230/1/50 | 140 | 0.64 | 1,380 | 892 | 3,211 | 7.6 |
FEM 0760.302 | 7,600 | 8,300 | 2 | 230/1/50 | 140 | 0.64 | 1,380 | 849 | 3,055 | 7.3 |
FEM 0900.302 | 9,000 | 9,830 | 2 | 230/1/50 | 140 | 0.64 | 1,380 | 825 | 2,971 | 7.1 |
FEM 1020.302 | 10,200 | 11,140 | 2 | 230/1/50 | 140 | 0.64 | 1,380 | 803 | 2,889 | 6.8 |
FEM 1180.303 | 11,800 | 12,890 | 3 | 230/1/50 | 210 | 0.96 | 1,380 | 1,272 | 4,581 | 8 |
FEM 1420.303 | 14,200 | 15,510 | 3 | 230/1/50 | 210 | 0.96 | 1,380 | 1,238 | 4,457 | 7.9 |
FEM 1660.303 | 16,600 | 18,130 | 3 | 230/1/50 | 210 | 0.96 | 1,380 | 1,204 | 4,334 | 7.8 |
FEM 1970.304 | 19,700 | 21,520 | 4 | 230/1/50 | 280 | 1.28 | 1,380 | 1,604 | 5,775 | 8.3 |
Model | CAPACITY R404A / R507 | FAN DATA | ||||||||
ASHRAE ET= -5°C, RT=+3°C |
ET= -8°C, RT=+0°C | No. of Fans 300mm |
Fan Motor | Fan Speed |
Air Flow | Air Throw** (m) |
||||
Watts (8KTD) | Watts (8KTD) | (V/Ph/Hz) | (Watts) | (Amps) | (rpm) | (l/s) | (m³/h) | |||
FEME 0260P.301 | 2,600 | 4,180 | 1 | 230/1/50 | 70 | 0.32 | 1,380 | 424 | 1,526 | 6.5 |
FEME 0340P.301 | 3,400 | 5,470 | 1 | 230/1/50 | 70 | 0.32 | 1,380 | 401 | 1,445 | 6.2 |
FEME 0450P.302 | 4,500 | 7,240 | 2 | 230/1/50 | 140 | 0.64 | 1,380 | 871 | 3,136 | 7.5 |
FEME 0550P.302 | 5,500 | 8,850 | 2 | 230/1/50 | 140 | 0.64 | 1,380 | 849 | 3,055 | 7.3 |
FEME 0650P.302 | 6,500 | 10,460 | 2 | 230/1/50 | 140 | 0.64 | 1,380 | 825 | 2,971 | 7.1 |
FEME 0700P.302 | 7,000 | 11,270 | 2 | 230/1/50 | 140 | 0.64 | 1,380 | 803 | 2,889 | 6.9 |
FEME 0830P.303 | 8,300 | 13,360 | 3 | 230/1/50 | 210 | 0.96 | 1,380 | 1,272 | 4,581 | 8.2 |
FEME 0920P.303 | 9,200 | 14,810 | 3 | 230/1/50 | 210 | 0.96 | 1,380 | 1,238 | 4,457 | 8 |
FEME 1030P.303 | 10,300 | 16,580 | 3 | 230/1/50 | 210 | 0.96 | 1,380 | 1,204 | 4,334 | 7.8 |
FEME 1320P.304 | 13,200 | 21,250 | 4 | 230/1/50 | 280 | 1.28 | 1,380 | 1,651 | 5,944 | 8.6 |
FEME 1430P.304 | 14,300 | 23,020 | 4 | 230/1/5 | 280 | 1.28 | 1,380 | 1,604 | 5,775 | 8.3 |
Model | CAPACITY R404A / R507 | FAN DATA | ||||||||
ASHRAE ET= -5°C, RT=+3°C |
ET= -8°C, RT=+0°C | No. of Fans 300mm |
Fan Motor | Fan Speed |
Air Flow | Air Throw** (m) |
||||
Watts (8KTD) | Watts (8KTD) | (V/Ph/Hz) | (Watts) | (Amps) | (rpm) | (l/s) | (m³/h) | |||
FEME 0130.301 | 1,300 | 1,590 | 1 | 30/1/50 | 70 | 0.32 | 1,380 | 442 | 1,591 | 6.2 |
FEME 0200.301 | 2,000 | 2,450 | 1 | 230/1/50 | 70 | 0.32 | 1,380 | 424 | 1,526 | 6 |
FEME 0280.302 | 2,800 | 3,430 | 2 | 230/1/50 | 140 | 0.64 | 1,380 | 889 | 3,201 | 7 |
FEME 0380.302 | 3,800 | 4,650 | 2 | 230/1/50 | 140 | 0.64 | 1,380 | 849 | 3,055 | 6.7 |
FEME 0410.302 | 4,100 | 5,020 | 2 | 230/1/50 | 140 | 0.64 | 1,380 | 825 | 2,971 | 6.5 |
FEME 0500.303 | 5,000 | 6,120 | 3 | 230/1/50 | 210 | 0.96 | 1,380 | 1,299 | 4,675 | 7.7 |
FEME 0580.303 | 5,800 | 7,100 | 3 | 230/1/50 | 210 | 0.96 | 1,380 | 1,272 | 4,581 | 7.6 |
FEME 0680.303 | 6,800 | 8,330 | 3 | 230/1/50 | 210 | 0.96 | 1,380 | 1,238 | 4,457 | 7.4 |
FEME 0780.304 | 7,800 | 9,550 | 4 | 230/1/50 | 280 | 1.28 | 1,380 | 1,697 | 6,110 | 8.1 |
FEME 0850.304 | 8,500 | 10,410 | 4 | 230/1/50 | 280 | 1.28 | 1,380 | 1,651 | 5,944 | 7.8 |